議案第131号
石岡市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例を制定することについて
石岡市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例を制定することについて,地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第1項第1号の規定により議会の議決を求める。
平成19年12月5日 提出
石岡市長 横田凱夫
提案理由
国家公務員の給与が人事院勧告に伴い改正されたため,これに準じて本市職員の給与の改正をするため。
改正要綱
1 職員の給料月額を若年層に限定し,平均で約0.08%引き上げること。
2 子等の扶養手当の額を「6,000円」から「6,500円」に引き上げること。
3 勤勉手当の支給月数を0.05月引き上げ,年間の勤勉手当支給月数を1.5月とすること。
石岡市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例
第1条 石岡市職員の給与に関する条例(平成17年石岡市条例第55号)の一部を次のように改正する。
第11条第3項中「6,000円(職員に扶養親族でない配偶者がある場合にあってはそのうち1人については6,500円,」を「6,500円(」に,「ない場合にあっては」を「ない場合にあっては,」に改める。
第12条第3項中「扶養親族たる配偶者の」を「配偶者の」に,「について当該職員の配偶者が扶養親族たる要件を欠くに至った場合又は同項第3号に掲げる事実が生じた」を「が配偶者のない職員となった」に改める。
第21条第2項第1号中「100分の72.5」を「6月に支給する場合においては100分の72.5,12月に支給する場合においては100分の77.5」に改める。
別表第2及び別表第3を次のように改める。
別表第2(第5条関係)
行政職給料表
職 員 の 区 分 |
職務 の級 |
1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 |
号給 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | |
再 任 用 職 員 以 外 の 職 員 |
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | |
1 | 135,600 | 185,800 | 222,900 | 262,300 | 289,700 | 321,100 | 367,200 | |
2 | 136,700 | 187,600 | 224,800 | 264,400 | 292,000 | 323,400 | 369,800 | |
3 | 137,900 | 189,400 | 226,700 | 266,500 | 294,300 | 325,700 | 372,400 | |
4 | 139,000 | 191,200 | 228,500 | 268,600 | 296,600 | 328,000 | 375,000 | |
5 | 140,100 | 192,800 | 230,200 | 270,700 | 298,700 | 330,300 | 377,600 | |
6 | 141,200 | 194,600 | 232,100 | 272,800 | 301,000 | 332,500 | 380,200 | |
7 | 142,300 | 196,400 | 234,000 | 274,900 | 303,300 | 334,700 | 382,800 | |
8 | 143,400 | 198,200 | 235,800 | 277,000 | 305,600 | 336,900 | 385,400 | |
9 | 144,500 | 200,000 | 237,700 | 279,100 | 307,800 | 339,200 | 388,000 | |
10 | 145,900 | 201,800 | 239,600 | 281,200 | 310,100 | 341,400 | 390,700 | |
11 | 147,200 | 203,600 | 241,500 | 283,300 | 312,400 | 343,600 | 393,400 | |
12 | 148,500 | 205,400 | 243,400 | 285,400 | 314,700 | 345,800 | 396,100 | |
13 | 149,800 | 207,000 | 245,300 | 287,500 | 316,900 | 347,800 | 398,700 | |
14 | 151,300 | 208,900 | 247,200 | 289,600 | 319,100 | 349,900 | 401,100 | |
15 | 152,800 | 210,800 | 249,000 | 291,700 | 321,300 | 352,000 | 403,500 | |
16 | 154,400 | 212,700 | 250,800 | 293,800 | 323,500 | 354,100 | 405,900 | |
17 | 155,700 | 214,600 | 252,600 | 295,900 | 325,700 | 356,300 | 408,200 | |
18 | 157,200 | 216,500 | 254,600 | 298,000 | 327,800 | 358,300 | 410,300 | |
19 | 158,700 | 218,400 | 256,600 | 300,100 | 329,900 | 360,300 | 412,400 | |
20 | 160,200 | 220,300 | 258,600 | 302,200 | 332,000 | 362,300 | 414,500 | |
21 | 161,600 | 222,000 | 260,500 | 304,300 | 334,100 | 364,400 | 416,600 | |
22 | 164,300 | 223,900 | 262,400 | 306,400 | 336,200 | 366,400 | 418,600 | |
23 | 166,900 | 225,800 | 264,300 | 308,500 | 338,300 | 368,400 | 420,600 | |
24 | 169,500 | 227,700 | 266,200 | 310,600 | 340,400 | 370,400 | 422,600 | |
25 | 172,200 | 229,500 | 268,200 | 312,600 | 342,300 | 372,500 | 424,700 | |
26 | 173,900 | 231,300 | 270,100 | 314,700 | 344,300 | 374,500 | 426,300 | |
27 | 175,600 | 233,100 | 272,000 | 316,800 | 346,300 | 376,500 | 427,900 | |
28 | 177,300 | 234,900 | 273,900 | 318,900 | 348,300 | 378,500 | 429,500 | |
29 | 178,800 | 236,500 | 275,800 | 320,900 | 350,200 | 380,500 | 431,200 | |
30 | 180,600 | 238,000 | 277,700 | 323,000 | 352,100 | 382,400 | 432,500 | |
31 | 182,400 | 239,500 | 279,600 | 325,100 | 354,000 | 384,300 | 433,800 | |
32 | 184,200 | 241,000 | 281,500 | 327,200 | 355,900 | 386,200 | 435,100 | |
33 | 185,800 | 242,500 | 283,200 | 329,100 | 357,800 | 388,000 | 436,400 | |
34 | 187,300 | 244,000 | 285,100 | 331,200 | 359,600 | 389,700 | 437,700 | |
35 | 188,800 | 245,500 | 287,000 | 333,300 | 361,400 | 391,400 | 439,000 | |
36 | 190,300 | 247,100 | 288,900 | 335,400 | 363,200 | 393,100 | 440,300 | |
37 | 191,600 | 248,400 | 290,600 | 337,300 | 365,100 | 394,800 | 441,600 | |
38 | 192,900 | 250,000 | 292,400 | 339,300 | 366,600 | 396,000 | 442,500 | |
39 | 194,200 | 251,600 | 294,200 | 341,300 | 368,100 | 397,200 | 443,400 | |
40 | 195,500 | 253,200 | 296,000 | 343,300 | 369,600 | 398,400 | 444,300 | |
41 | 196,900 | 254,600 | 297,900 | 345,200 | 371,100 | 399,600 | 445,100 | |
42 | 198,200 | 256,000 | 299,600 | 347,100 | 372,300 | 400,800 | 445,900 | |
43 | 199,500 | 257,400 | 301,300 | 349,000 | 373,500 | 402,000 | 446,700 | |
44 | 200,800 | 258,800 | 303,000 | 350,900 | 374,700 | 403,200 | 447,500 | |
45 | 202,000 | 260,100 | 304,700 | 352,800 | 375,700 | 404,200 | 448,300 | |
46 | 203,300 | 261,500 | 306,400 | 354,400 | 376,600 | 404,900 | 449,100 | |
47 | 204,600 | 262,900 | 308,100 | 356,000 | 377,500 | 405,600 | 449,900 | |
48 | 205,900 | 264,300 | 309,800 | 357,600 | 378,400 | 406,300 | 450,700 | |
49 | 207,100 | 265,600 | 311,300 | 359,300 | 379,400 | 407,100 | 451,300 | |
50 | 208,200 | 266,900 | 312,900 | 360,500 | 380,200 | 407,800 | 452,100 | |
51 | 209,300 | 268,200 | 314,500 | 361,700 | 381,000 | 408,500 | 452,900 | |
52 | 210,400 | 269,500 | 316,100 | 362,900 | 381,800 | 409,200 | 453,700 | |
53 | 211,600 | 270,600 | 317,800 | 363,900 | 382,700 | 410,000 | 454,300 | |
54 | 212,600 | 271,900 | 319,400 | 365,000 | 383,400 | 410,700 | 455,100 | |
55 | 213,600 | 273,200 | 321,000 | 366,100 | 384,100 | 411,400 | 455,900 | |
56 | 214,600 | 274,500 | 322,600 | 367,200 | 384,800 | 412,100 | 456,700 | |
57 | 215,600 | 275,700 | 324,100 | 368,100 | 385,500 | 412,800 | 457,300 | |
58 | 216,600 | 276,800 | 325,300 | 368,800 | 386,200 | 413,500 | 458,100 | |
59 | 217,600 | 277,900 | 326,500 | 369,500 | 386,900 | 414,200 | 458,900 | |
60 | 218,600 | 279,000 | 327,700 | 370,200 | 387,600 | 414,900 | 459,700 | |
61 | 219,600 | 280,200 | 328,800 | 370,800 | 388,100 | 415,500 | 460,300 | |
62 | 220,600 | 281,200 | 329,800 | 371,500 | 388,800 | 416,200 | ||
63 | 221,600 | 282,200 | 330,800 | 372,200 | 389,500 | 416,900 | ||
64 | 222,600 | 283,200 | 331,800 | 372,900 | 390,200 | 417,600 | ||
65 | 223,400 | 284,200 | 332,700 | 373,400 | 390,700 | 418,100 | ||
66 | 224,400 | 285,100 | 333,500 | 374,100 | 391,400 | 418,800 | ||
67 | 225,400 | 286,000 | 334,300 | 374,800 | 392,100 | 419,500 | ||
68 | 226,500 | 286,900 | 335,100 | 375,500 | 392,800 | 420,200 | ||
69 | 227,300 | 287,900 | 336,000 | 376,000 | 393,300 | 420,700 | ||
70 | 228,100 | 288,700 | 336,700 | 376,700 | 394,000 | 421,400 | ||
71 | 228,900 | 289,500 | 337,400 | 377,400 | 394,700 | 422,100 | ||
72 | 229,700 | 290,300 | 338,100 | 378,100 | 395,400 | 422,800 | ||
73 | 230,500 | 291,100 | 338,600 | 378,600 | 395,900 | 423,300 | ||
74 | 231,200 | 291,600 | 339,200 | 379,300 | 396,600 | 424,000 | ||
75 | 231,900 | 292,100 | 339,800 | 380,000 | 397,300 | 424,700 | ||
76 | 232,600 | 292,600 | 340,400 | 380,700 | 398,000 | 425,400 | ||
77 | 233,400 | 293,000 | 340,800 | 381,200 | 398,500 | 425,900 | ||
78 | 234,200 | 293,400 | 341,300 | 381,800 | 399,200 | |||
79 | 235,000 | 293,800 | 341,800 | 382,400 | 399,900 | |||
80 | 235,800 | 294,200 | 342,300 | 383,000 | 400,600 | |||
81 | 236,500 | 294,500 | 342,800 | 383,700 | 401,100 | |||
82 | 237,200 | 294,900 | 343,300 | 384,300 | 401,800 | |||
83 | 237,900 | 295,300 | 343,800 | 384,900 | 402,500 | |||
84 | 238,600 | 295,700 | 344,300 | 385,500 | 403,200 | |||
85 | 239,400 | 296,000 | 344,800 | 386,200 | 403,700 | |||
86 | 240,100 | 296,400 | 345,300 | 386,800 | ||||
87 | 240,800 | 296,800 | 345,800 | 387,400 | ||||
88 | 241,500 | 297,200 | 346,300 | 388,000 | ||||
89 | 242,300 | 297,500 | 346,700 | 388,700 | ||||
90 | 242,800 | 297,900 | 347,200 | 389,300 | ||||
91 | 243,300 | 298,300 | 347,700 | 389,900 | ||||
92 | 243,800 | 298,700 | 348,200 | 390,500 | ||||
93 | 244,100 | 298,900 | 348,500 | 391,200 | ||||
94 | 299,300 | 349,000 | ||||||
95 | 299,700 | 349,500 | ||||||
96 | 300,100 | 350,000 | ||||||
97 | 300,300 | 350,300 | ||||||
98 | 300,700 | 350,800 | ||||||
99 | 301,100 | 351,300 | ||||||
100 | 301,500 | 351,800 | ||||||
101 | 301,700 | 352,100 | ||||||
102 | 302,100 | 352,500 | ||||||
103 | 302,500 | 352,900 | ||||||
104 | 302,900 | 353,300 | ||||||
105 | 303,100 | 353,800 | ||||||
106 | 303,500 | 354,200 | ||||||
107 | 303,900 | 354,600 | ||||||
108 | 304,300 | 355,000 | ||||||
109 | 304,500 | 355,500 | ||||||
110 | 304,900 | 355,900 | ||||||
111 | 305,300 | 356,300 | ||||||
112 | 305,700 | 356,700 | ||||||
113 | 305,900 | 357,200 | ||||||
114 | 306,300 | |||||||
115 | 306,700 | |||||||
116 | 307,100 | |||||||
117 | 307,300 | |||||||
118 | 307,600 | |||||||
119 | 307,900 | |||||||
120 | 308,200 | |||||||
121 | 308,600 | |||||||
122 | 308,900 | |||||||
123 | 309,200 | |||||||
124 | 309,500 | |||||||
125 | 309,900 | |||||||
再任用職員 | 186,800 | 214,600 | 259,000 | 279,400 | 295,000 | 321,100 | 364,600 |
備考 この表は,他の給料表の適用を受けないすべての職員に適用する。ただし,第23条に規定する職員を除く。
別表第3(第5条関係)
消防職給料表
職 員 の 区 分 |
職務 の級 |
1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 |
号給 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | |
再任用職員以外の職員 |
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | |
1 | 158,100 | 173,600 | 200,200 | 240,100 | 292,100 | 320,100 | 349,700 | |
2 | 159,800 | 175,400 | 202,200 | 241,900 | 294,400 | 322,400 | 352,000 | |
3 | 161,500 | 177,200 | 204,200 | 243,700 | 296,700 | 324,700 | 354,300 | |
4 | 163,200 | 179,000 | 206,200 | 245,500 | 299,000 | 327,000 | 356,600 | |
5 | 164,700 | 180,900 | 208,200 | 247,400 | 301,100 | 329,400 | 358,700 | |
6 | 166,600 | 183,200 | 210,200 | 249,300 | 303,400 | 331,700 | 360,900 | |
7 | 168,400 | 185,500 | 212,200 | 251,200 | 305,700 | 334,000 | 363,100 | |
8 | 170,300 | 187,800 | 214,200 | 253,100 | 308,000 | 336,300 | 365,300 | |
9 | 172,000 | 190,000 | 216,300 | 254,800 | 310,100 | 338,400 | 367,500 | |
10 | 173,700 | 192,600 | 218,100 | 256,700 | 312,400 | 340,700 | 369,700 | |
11 | 175,400 | 195,100 | 219,900 | 258,600 | 314,700 | 343,000 | 371,900 | |
12 | 177,100 | 197,600 | 221,700 | 260,400 | 317,000 | 345,300 | 374,100 | |
13 | 179,000 | 200,000 | 223,600 | 262,100 | 319,100 | 347,400 | 376,300 | |
14 | 181,100 | 201,800 | 225,500 | 263,700 | 321,400 | 349,600 | 378,500 | |
15 | 183,200 | 203,600 | 227,400 | 265,300 | 323,700 | 351,800 | 380,700 | |
16 | 185,300 | 205,400 | 229,300 | 266,800 | 326,000 | 354,000 | 382,900 | |
17 | 187,500 | 207,300 | 231,000 | 268,300 | 328,100 | 356,300 | 385,000 | |
18 | 189,900 | 209,200 | 232,800 | 270,200 | 330,400 | 358,400 | 387,100 | |
19 | 192,300 | 211,100 | 234,600 | 272,100 | 332,700 | 360,500 | 389,200 | |
20 | 194,700 | 213,000 | 236,400 | 274,000 | 335,000 | 362,600 | 391,300 | |
21 | 197,200 | 214,700 | 238,200 | 275,700 | 337,100 | 364,800 | 393,200 | |
22 | 199,000 | 216,500 | 239,700 | 277,600 | 339,200 | 366,900 | 395,300 | |
23 | 200,800 | 218,300 | 241,200 | 279,500 | 341,300 | 369,000 | 397,400 | |
24 | 202,600 | 220,100 | 242,700 | 281,400 | 343,400 | 371,100 | 399,500 | |
25 | 204,500 | 221,800 | 244,200 | 283,100 | 345,600 | 373,300 | 401,400 | |
26 | 206,300 | 223,500 | 245,800 | 285,300 | 347,700 | 375,400 | 403,500 | |
27 | 208,100 | 225,200 | 247,400 | 287,500 | 349,800 | 377,500 | 405,600 | |
28 | 209,900 | 226,900 | 249,000 | 289,700 | 351,900 | 379,600 | 407,700 | |
29 | 211,800 | 228,500 | 250,400 | 292,000 | 354,100 | 381,700 | 409,600 | |
30 | 213,600 | 230,300 | 251,800 | 294,000 | 356,200 | 383,800 | 411,500 | |
31 | 215,400 | 232,100 | 253,300 | 296,000 | 358,300 | 385,900 | 413,400 | |
32 | 217,200 | 233,900 | 254,800 | 298,000 | 360,400 | 388,000 | 415,300 | |
33 | 218,900 | 235,500 | 256,200 | 299,900 | 362,400 | 389,900 | 417,300 | |
34 | 220,600 | 237,100 | 257,700 | 301,800 | 364,500 | 392,000 | 419,000 | |
35 | 222,300 | 238,700 | 259,200 | 303,700 | 366,600 | 394,100 | 420,700 | |
36 | 224,000 | 240,300 | 260,700 | 305,600 | 368,700 | 396,200 | 422,400 | |
37 | 225,600 | 241,800 | 262,100 | 307,600 | 370,700 | 398,100 | 424,000 | |
38 | 227,400 | 243,300 | 263,600 | 309,500 | 372,800 | 399,700 | 425,500 | |
39 | 229,200 | 244,800 | 265,100 | 311,400 | 374,900 | 401,300 | 427,000 | |
40 | 231,000 | 246,300 | 266,600 | 313,300 | 377,000 | 402,900 | 428,500 | |
41 | 232,600 | 247,800 | 268,000 | 315,200 | 379,000 | 404,400 | 430,100 | |
42 | 234,100 | 249,200 | 269,700 | 317,100 | 381,100 | 405,600 | 431,400 | |
43 | 235,600 | 250,700 | 271,400 | 319,000 | 383,200 | 406,800 | 432,700 | |
44 | 237,100 | 252,200 | 273,000 | 320,900 | 385,300 | 408,000 | 434,000 | |
45 | 238,600 | 253,600 | 274,500 | 322,800 | 387,200 | 409,300 | 435,300 | |
46 | 239,900 | 255,100 | 276,200 | 324,700 | 389,000 | 410,500 | 436,100 | |
47 | 241,200 | 256,600 | 277,900 | 326,600 | 390,800 | 411,700 | 436,900 | |
48 | 242,500 | 258,100 | 279,600 | 328,500 | 392,600 | 412,900 | 437,700 | |
49 | 243,600 | 259,500 | 281,400 | 330,300 | 394,400 | 414,200 | 438,400 | |
50 | 245,000 | 261,000 | 283,100 | 332,000 | 395,600 | 415,000 | 439,200 | |
51 | 246,500 | 262,500 | 284,800 | 333,700 | 396,800 | 415,800 | 440,000 | |
52 | 248,000 | 264,000 | 286,500 | 335,400 | 398,000 | 416,600 | 440,800 | |
53 | 249,400 | 265,300 | 288,200 | 337,100 | 399,300 | 417,300 | 441,400 | |
54 | 250,900 | 267,000 | 290,000 | 338,900 | 400,500 | 418,000 | 442,100 | |
55 | 252,400 | 268,700 | 291,800 | 340,700 | 401,700 | 418,700 | 442,800 | |
56 | 253,900 | 270,300 | 293,600 | 342,500 | 402,900 | 419,400 | 443,500 | |
57 | 255,300 | 271,700 | 295,200 | 344,100 | 404,200 | 420,200 | 444,200 | |
58 | 256,600 | 273,400 | 297,000 | 345,800 | 405,000 | 420,800 | 444,900 | |
59 | 257,900 | 275,100 | 298,800 | 347,500 | 405,800 | 421,400 | 445,600 | |
60 | 259,200 | 276,800 | 300,600 | 349,200 | 406,600 | 422,000 | 446,300 | |
61 | 260,500 | 278,400 | 302,200 | 350,900 | 407,300 | 422,600 | 447,000 | |
62 | 261,900 | 280,000 | 304,000 | 352,600 | 408,000 | 423,200 | 447,600 | |
63 | 263,300 | 281,600 | 305,800 | 354,300 | 408,700 | 423,800 | 448,200 | |
64 | 264,700 | 283,200 | 307,600 | 356,000 | 409,400 | 424,400 | 448,800 | |
65 | 266,100 | 284,800 | 309,200 | 357,700 | 409,900 | 425,000 | 449,500 | |
66 | 267,500 | 286,300 | 310,900 | 359,300 | 410,600 | 425,600 | 450,100 | |
67 | 268,900 | 287,800 | 312,600 | 360,900 | 411,300 | 426,200 | 450,700 | |
68 | 270,300 | 289,300 | 314,300 | 362,500 | 412,000 | 426,800 | 451,300 | |
69 | 271,500 | 290,900 | 315,900 | 364,000 | 412,500 | 427,400 | 452,000 | |
70 | 272,900 | 292,500 | 317,400 | 365,500 | 413,100 | 428,000 | 452,600 | |
71 | 274,300 | 294,100 | 318,900 | 367,000 | 413,700 | 428,600 | 453,200 | |
72 | 275,700 | 295,700 | 320,400 | 368,500 | 414,300 | 429,200 | 453,800 | |
73 | 277,200 | 297,100 | 321,700 | 370,000 | 414,900 | 429,800 | 454,500 | |
74 | 278,600 | 298,600 | 323,400 | 371,500 | 415,500 | 430,400 | 455,100 | |
75 | 280,000 | 300,100 | 325,100 | 373,000 | 416,100 | 431,000 | 455,700 | |
76 | 281,400 | 301,600 | 326,800 | 374,500 | 416,700 | 431,600 | 456,300 | |
77 | 282,600 | 302,900 | 328,600 | 375,900 | 417,300 | 432,200 | 457,000 | |
78 | 283,800 | 304,400 | 330,300 | 377,100 | 417,900 | 432,800 | ||
79 | 285,000 | 305,900 | 332,000 | 378,300 | 418,500 | 433,400 | ||
80 | 286,200 | 307,400 | 333,700 | 379,500 | 419,100 | 434,000 | ||
81 | 287,500 | 308,900 | 335,400 | 380,800 | 419,700 | 434,600 | ||
82 | 288,800 | 310,300 | 337,100 | 382,000 | 420,300 | 435,200 | ||
83 | 290,100 | 311,700 | 338,800 | 383,200 | 420,900 | 435,800 | ||
84 | 291,400 | 313,100 | 340,500 | 384,400 | 421,500 | 436,400 | ||
85 | 292,800 | 314,500 | 342,200 | 385,700 | 422,100 | 437,000 | ||
86 | 294,000 | 316,000 | 343,800 | 386,300 | 422,700 | |||
87 | 295,200 | 317,500 | 345,400 | 386,900 | 423,300 | |||
88 | 296,400 | 319,000 | 347,000 | 387,500 | 423,900 | |||
89 | 297,600 | 320,500 | 348,500 | 388,200 | 424,500 | |||
90 | 298,800 | 322,000 | 350,000 | 388,800 | 425,100 | |||
91 | 300,000 | 323,500 | 351,500 | 389,400 | 425,700 | |||
92 | 301,200 | 325,000 | 353,000 | 390,000 | 426,300 | |||
93 | 302,200 | 326,300 | 354,500 | 390,500 | 426,900 | |||
94 | 303,500 | 327,700 | 356,000 | 391,100 | ||||
95 | 304,800 | 329,100 | 357,500 | 391,700 | ||||
96 | 306,100 | 330,500 | 359,000 | 392,300 | ||||
97 | 307,200 | 332,000 | 360,400 | 392,800 | ||||
98 | 308,400 | 333,400 | 361,600 | 393,400 | ||||
99 | 309,600 | 334,800 | 362,800 | 394,000 | ||||
100 | 310,800 | 336,200 | 364,000 | 394,600 | ||||
101 | 312,000 | 337,700 | 365,300 | 395,100 | ||||
102 | 313,100 | 339,000 | 366,500 | 395,700 | ||||
103 | 314,200 | 340,300 | 367,700 | 396,300 | ||||
104 | 315,300 | 341,600 | 368,900 | 396,900 | ||||
105 | 316,300 | 342,800 | 370,200 | 397,400 | ||||
106 | 317,000 | 343,900 | 370,800 | 397,900 | ||||
107 | 317,700 | 345,000 | 371,400 | 398,400 | ||||
108 | 318,400 | 346,100 | 372,000 | 398,900 | ||||
109 | 319,100 | 347,300 | 372,700 | 399,300 | ||||
110 | 319,800 | 348,300 | 373,300 | 399,800 | ||||
111 | 320,500 | 349,300 | 373,900 | 400,300 | ||||
112 | 321,200 | 350,300 | 374,500 | 400,800 | ||||
113 | 322,000 | 351,400 | 375,000 | 401,200 | ||||
114 | 322,800 | 352,400 | 375,600 | 401,700 | ||||
115 | 323,600 | 353,400 | 376,200 | 402,200 | ||||
116 | 324,400 | 354,400 | 376,800 | 402,700 | ||||
117 | 325,000 | 355,500 | 377,300 | 403,100 | ||||
118 | 325,800 | 356,100 | 377,900 | 403,600 | ||||
119 | 326,600 | 356,700 | 378,500 | 404,100 | ||||
120 | 327,400 | 357,300 | 379,100 | 404,600 | ||||
121 | 328,100 | 357,800 | 379,500 | 405,000 | ||||
122 | 328,600 | 358,300 | 380,100 | 405,500 | ||||
123 | 329,100 | 358,800 | 380,700 | 406,000 | ||||
124 | 329,600 | 359,300 | 381,300 | 406,500 | ||||
125 | 329,900 | 359,800 | 381,800 | 406,900 | ||||
126 | 360,300 | 382,300 | ||||||
127 | 360,800 | 382,800 | ||||||
128 | 361,300 | 383,300 | ||||||
129 | 361,800 | 383,600 | ||||||
130 | 362,300 | 384,100 | ||||||
131 | 362,800 | 384,600 | ||||||
132 | 363,300 | 385,100 | ||||||
133 | 363,800 | 385,400 | ||||||
134 | 364,300 | 385,900 | ||||||
135 | 364,800 | 386,400 | ||||||
136 | 365,300 | 386,900 | ||||||
137 | 365,600 | 387,200 | ||||||
138 | 366,100 | 387,700 | ||||||
139 | 366,600 | 388,200 | ||||||
140 | 367,100 | 388,700 | ||||||
141 | 367,400 | 389,000 | ||||||
142 | 367,900 | |||||||
143 | 368,400 | |||||||
144 | 368,900 | |||||||
145 | 369,200 | |||||||
再任用職員 | 240,600 | 252,500 | 256,800 | 293,100 | 310,500 | 325,200 | 349,700 |
備考 この表は,消防吏員で市長が定めるものに適用する。
第2条 石岡市職員の給与に関する条例の一部を次のように改正する。
第21条第2項第1号中「6月に支給する場合においては100分72.5,12月に支給する場合においては100分の77.5」を「100分の75」に改める。
附 則
(施行期日等)
1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第2条の規定は,平成20年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の石岡市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は,平成19年4月1日から適用する。
(平成19年4月1日から施行日の前日までの間における異動者の号給)
3 平成19年4月1日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において,第1条の規定による改正前の石岡市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員のうち,市長の定める職員の,改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給は,市長の定めるところによる。
(施行日から平成20年3月31日までの間における異動者の号給の調整)
4 施行日から平成20年3月31日までの間において,改正後の条例の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給については,当該適用又は異動について,まず改正前の条例の規定が適用され,次いで当該適用又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,市長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
5 改正後の条例の規定を適用する場合においては,改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(市規則への委任)
6 前3項に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,市規則で定める。