議案第91号
石岡市手数料条例の一部を改正する条例を制定することについて
石岡市手数料条例の一部を改正する条例を制定することについて,地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第1項第1号の規定により議会の議決を求める。
平成22年11月30日 提出
石岡市長 久保田 健一郎
提案理由
地方公共団体の手数料の標準に関する政令の改正に伴い,平成23年1月から消防関係手数料の一部を改正するため。
石岡市手数料条例の一部を改正する条例
石岡市手数料条例(平成17年石岡市条例第66号)の一部を次のように改正する。
別表第2の3の項中「580,000」を「530,000」に,「900,000」を「820,000」に,「1,090,000」を「990,000」に,「1,210,000」を「1,100,000」に,「1,540,000」を「1,400,000」に,「1,800,000」を「1,640,000」に,「4,230,000」を「3,850,000」に,「5,590,000」を「5,090,000」に,「6,910,000」を「6,290,000」に,「1,230,000」を「1,120,000」に,「1,460,000」を「1,330,000」に,「1,630,000」を「1,480,000」に,「2,010,000」を「1,830,000」に,「2,330,000」を「2,120,000」に,「4,760,000」を「4,330,000」に,「6,120,000」を「5,570,000」に,「7,440,000」を「6,770,000」に,「6,320,000」を「5,750,000」に,「7,970,000」を「7,250,000」に,「11,800,000」を「10,700,000」に改め,同表15の項中「450,000」を「410,000」に,「590,000」を「540,000」に,「770,000」を「700,000」に,「1,010,000」を「920,000」に,「1,140,000」を「1,040,000」に,「1,760,000」を「1,600,000」に,「2,000,000」を「1,820,000」に,「2,230,000」を「2,030,000」に,「540,000」を「490,000」に,「690,000」を「630,000」に,「1,040,000」を「950,000」に,「1,440,000」を「1,310,000」に,「1,810,000」を「1,650,000」に,「3,490,000」を「3,180,000」に,「4,280,000」を「3,890,000」に,「4,890,000」を「4,450,000」に,「10,000,000」を「9,100,000」に,「13,600,000」を「12,400,000」に,「18,700,000」を「17,000,000」に改め,同表17の項中「340,000」を「310,000」に,「450,000」を「410,000」に,「790,000」を「720,000」に,「1,010,000」を「920,000」に,「1,270,000」を「1,160,000」に,「3,110,000」を「2,830,000」に,「3,810,000」を「3,470,000」に,「4,400,000」を「4,000,000」に,「2,920,000」を「2,660,000」に,「3,500,000」を「3,190,000」に,「5,260,000」を「4,790,000」に改める。
附 則
この条例は,平成23年1月1日から施行する。
※改正後 別表第2(第2条関係)
3の項の改正部分(抜粋)
手数料の種類 | 金額(円) | ||
3 法第11条第1項前段の規定に基づく貯蔵所の設置の許可の申請に対する審査手数料 | 屋内貯蔵所 | 指定数量の倍数が10以下の屋内貯蔵所 | 20,000 |
指定数量の倍数が10を超え50以下の屋内貯蔵所 | 26,000 | ||
指定数量の倍数が50を超え100以下の屋内貯蔵所 | 39,000 | ||
指定数量の倍数が100を超え200以下の屋内貯蔵所 | 52,000 | ||
指定数量の倍数が200を超える屋内貯蔵所 | 66,000 | ||
屋外タンク貯蔵所(特定屋外タンク貯蔵所,準特定屋外タンク貯蔵所及び岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所を除く。) | 指定数量の倍数が100以下の屋外タンク貯蔵所 | 20,000 | |
指定数量の倍数が100を超え1万以下の屋外タンク貯蔵所 | 26,000 | ||
指定数量の倍数が1万を超える屋外タンク貯蔵所 | 39,000 | ||
準特定屋外タンク貯蔵所(岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所を除く。) | 530,000 | ||
特定屋外タンク貯蔵所(浮き屋根を有する特定屋外貯蔵タンクのうち危険物の規制に関する規則(昭和34年総理府令第55号。以下「規則」という。)第20条の4第2項第3号に定める構造を有しなければならない特定屋外貯蔵タンクに係る特定屋外タンク貯蔵所(以下この項及び6の項において「浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所」という。)及び岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所を除く。) | 危険物の貯蔵最大数量が1,000キロリットル以上5,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 820,000 | |
危険物の貯蔵最大数量が5,000キロリットル以上1万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 990,000 | ||
危険物の貯蔵最大数量が1万キロリットル以上5万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 1,100,000 | ||
危険物の貯蔵最大数量が5万キロリットル以上10万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 1,400,000 | ||
危険物の貯蔵最大数量が10万キロリットル以上20万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 1,640,000 | ||
危険物の貯蔵最大数量が20万キロリットル以上30万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 3,850,000 | ||
危険物の貯蔵最大数量が30万キロリットル以上40万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 5,090,000 | ||
危険物の貯蔵最大数量が40万キロリットル以上の特定屋外タンク貯蔵所 | 6,290,000 | ||
浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所 | 危険物の貯蔵最大数量が1,000キロリットル以上5,000キロリットル未満の浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所 | 1,120,000 | |
危険物の貯蔵最大数量が5,000キロリットル以上1万キロリットル未満の浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所 | 1,330,000 | ||
危険物の貯蔵最大数量が1万キロリットル以上5万キロリットル未満の浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所 | 1,480,000 | ||
危険物の貯蔵最大数量が5万キロリットル以上10万キロリットル未満の浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所 | 1,830,000 | ||
危険物の貯蔵最大数量が10万キロリットル以上20万キロリットル未満の浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所 | 2,120,000 | ||
危険物の貯蔵最大数量が20万キロリットル以上30万キロリットル未満の浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所 | 4,330,000 | ||
危険物の貯蔵最大数量が30万キロリットル以上40万キロリットル未満の浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所 | 5,570,000 | ||
危険物の貯蔵最大数量が40万キロリットル以上の浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所 | 6,770,000 | ||
岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所 | 危険物の貯蔵最大数量が40万キロリットル未満の屋外タンク貯蔵所 | 5,750,000 | |
危険物の貯蔵最大数量が40万キロリットル以上50万キロリットル未満の屋外タンク貯蔵所 | 7,250,000 | ||
危険物の貯蔵最大数量が50万キロリットル以上の屋外タンク貯蔵所 | 10,700,000 | ||
屋内タンク貯蔵所 | 26,000 | ||
地下タンク貯蔵所 | 指定数量の倍数が100以下の地下タンク貯蔵所 | 26,000 | |
指定数量の倍数が100を超える地下タンク貯蔵所 | 39,000 | ||
簡易タンク貯蔵所 | 13,000 | ||
移動タンク貯蔵所(積載式移動タンク貯蔵所又は航空機若しくは船舶の燃料タンクに直接給油するための給油設備を備えた移動タンク貯蔵所を除く。) | 26,000 | ||
積載式移動タンク貯蔵所又は航空機若しくは船舶の燃料タンクに直接給油するための給油設備を備えた移動タンク貯蔵所 | 39,000 | ||
屋外貯蔵所 | 13,000 |
15の項の改正部分(抜粋)
手数料の種類 | 金額(円) | ||
15 法第11条の2第1項の規定に基づく製造所,貯蔵所又は取扱所の設置の許可に係る完成検査前検査手数料 | 水張検査 | 容量1万リットル以下のタンク | 6,000 |
容量1万リットルを超え100万リットル以下のタンク | 11,000 | ||
容量100万リットルを超え200万リットル以下のタンク | 15,000 | ||
容量200万リットルを超えるタンク | 15,000円に100万リットル又は100万リットルに満たない端数を増すごとに4,400円を加えた金額 | ||
水圧検査 | 容量600リットル以下のタンク | 6,000 | |
容量600リットルを超え1万リットル以下のタンク | 11,000 | ||
容量1万リットルを超え2万リットル以下のタンク | 15,000 | ||
容量2万リットルを超えるタンク | 15,000円に100万リットル又は100万リットルに満たない端数を増すごとに4,400円を加えた金額 | ||
基礎・地盤調査 | 危険物の貯蔵最大数量が1,000キロリットル以上5,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 410,000 | |
危険物の貯蔵最大数量が5,000キロリットル以上1万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 540,000 | ||
危険物の貯蔵最大数量が1万キロリットル以上5万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 700,000 | ||
危険物の貯蔵最大数量が5万キロリットル以上10万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 920,000 | ||
危険物の貯蔵最大数量が10万キロリットル以上20万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 1,040,000 | ||
危険物の貯蔵最大数量が20万キロリットル以上30万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 1,600,000 | ||
危険物の貯蔵最大数量が30万キロリットル以上40万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 1,820,000 | ||
危険物の貯蔵最大数量が40万キロリットル以上の特定屋外タンク貯蔵所 | 2,030,000 | ||
溶接部検査 | 危険物の貯蔵最大数量が1,000キロリットル以上5,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 490,000 | |
危険物の貯蔵最大数量が5,000キロリットル以上1万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 630,000 | ||
危険物の貯蔵最大数量が1万キロリットル以上5万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 950,000 | ||
危険物の貯蔵最大数量が5万キロリットル以上10万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 1,310,000 | ||
危険物の貯蔵最大数量が10万キロリットル以上20万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 1,650,000 | ||
危険物の貯蔵最大数量が20万キロリットル以上30万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 3,180,000 | ||
危険物の貯蔵最大数量が30万キロリットル以上40万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 3,890,000 | ||
危険物の貯蔵最大数量が40万キロリットル以上の特定屋外タンク貯蔵所 | 4,450,000 | ||
岩盤タンク検査 | 危険物の貯蔵最大数量が40万キロリットル未満の屋外タンク貯蔵所 | 9,100,000 | |
危険物の貯蔵最大数量が40万キロリットル以上50万キロリットル未満の屋外タンク貯蔵所 | 12,400,000 | ||
危険物の貯蔵最大数量が50万キロリットル以上の屋外タンク貯蔵所 | 17,000,000 |
17の項の改正部分(抜粋)
手数料の種類 | 金額(円) | ||
17 法第14条の3第1項又は第2項の規定に基づく特定屋外タンク貯蔵所又は移送取扱所の保安に関する検査手数料 | 特定屋外タンク貯蔵所(岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所を除く。) | 危険物の貯蔵最大数量が1,000キロリットル以上5,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 310,000 |
危険物の貯蔵最大数量が5,000キロリットル以上1万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 410,000 | ||
危険物の貯蔵最大数量が1万キロリットル以上5万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 720,000 | ||
危険物の貯蔵最大数量が5万キロリットル以上10万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 920,000 | ||
危険物の貯蔵最大数量が10万キロリットル以上20万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 1,160,000 | ||
危険物の貯蔵最大数量が20万キロリットル以上30万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 2,830,000 | ||
危険物の貯蔵最大数量が30万キロリットル以上40万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 3,470,000 | ||
危険物の貯蔵最大数量が40万キロリットル以上の特定屋外タンク貯蔵所 | 4,000,000 | ||
岩盤タンクに係る特定屋外タンク貯蔵所 | 危険物の貯蔵最大数量が1,000キロリットル以上40万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 2,660,000 | |
危険物の貯蔵最大数量が40万キロリットル以上50万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 3,190,000 | ||
危険物の貯蔵最大数量が50万キロリットル以上の特定屋外タンク貯蔵所 | 4,790,000 | ||
移送取扱所 | 危険物を移送するための配管に係る最大常用圧力が0.95メガパスカル以上であって,かつ,危険物を移送するための配管の延長が7キロメートル以上15キロメートル以下の移送取扱所 | 70,000 | |
危険物を移送するための配管の延長が15キロメートルを超える移送取扱所 | 70,000円に危険物を移送するための配管の延長が15キロメートル又は15キロメートルに満たない端数を増すごとに17,000円を加えた金額 |